United Arab Emirates: Market Profile
| Major Economic Indicators | 2012 | 2013 | 
| Population (million) | 8.8 | 9.0 | 
| GDP (US$ billion) | 383.8 | 390.0 | 
| GDP Per Capita (US$) | 43,774 | 43,185 | 
| Real GDP Growth (%) | 4.4 | 4.8 | 
| Inflation (%) | 0.7 | 1.5 | 
| Exports (US$ billion) | 350.1 | 379.5 | 
| Export (% change) | +15.9% | +8.4% | 
| Imports (US$ billion) | 221.9 | 250.7 | 
| Import (% change) | +13.5% | +13.0% | 
| Exchange Rate (UAE Dirham: US$) | 3.67 | 3.67 | 
 
										English									
 
										繁體中文									
 
										简体中文									
Recent Coments