| 国家和地区 | 国家 | 代码 | 长途电话代码 |
| Afghanistan | 阿富汗 | AF | 93 |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | AL | 355 |
| Algeria | 阿尔及利亚 | DZ | 213 |
| Andorra | 安道尔共和国 | AD | 376 |
| Angola | 安哥拉 | AO | 244 |
| Anguilla | 安圭拉岛 | AI | 1264 |
| Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | AG | 1268 |
| Argentina | 阿根廷 | AR | 54 |
| Armenia | 亚美尼亚 | AM | 374 |
| Ascension | 阿森松 | 247 | |
| Australia | 澳大利亚 | AU | 61 |
| Austria | 奥地利 | AT | 43 |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | AZ | 994 |
| Bahamas | 巴哈马 | BS | 1242 |
| Bahrain | 巴林 | BH | 973 |
| Bangladesh | 孟加拉国 | BD | 880 |
| Barbados | 巴巴多斯 | BB | 1246 |
| Belarus | 白俄罗斯 | BY | 375 |
| Belgium | 比利时 | BE | 32 |
| Belize | 伯利兹 | BZ | 501 |
| Benin | 贝宁 | BJ | 229 |
| Bermuda Island | 百慕大群岛 | BM | 1441 |
| Bolivia | 玻利维亚 | BO | 591 |
| Botswana | 博茨瓦纳 | BW | 267 |
| Brazil | 巴西 | BR | 55 |
| Brunei | 文莱 | BN | 673 |
| Bulgaria | 保加利亚 | BG | 359 |
| Burkina Faso | 布基纳法索 | BF | 226 |
| Burma | 缅甸 | MM | 95 |
| Burundi | 布隆迪 | BI | 257 |
| Cameroon | 喀麦隆 | CM | 237 |
| Canada | 加拿大 | CA | 1 |
| Cayman Island | 开曼群岛 | 1345 | |
| Central African Republic | 中非共和国 | CF | 236 |
| Chad | 乍得 | TD | 235 |
| Chile | 智利 | CL | 56 |
| China | 中国 | CN | 86 |
| Colombia | 哥伦比亚 | CO | 57 |
| Congo | 刚果 | CG | 242 |
| Cook Island | 库克群岛 | CK | 682 |
| Costa Rica | 哥斯达黎加 | CR | 506 |
| Cuba | 古巴 | CU | 53 |
| Cyprus | 塞浦路斯 | CY | 357 |
| Czech Republic | 捷克 | CZ | 420 |
| Denmark | 丹麦 | DK | 45 |
| Djibouti | 吉布提 | DJ | 253 |
| Dominica Rep. | 多米尼加共和国 | DO | 1890 |
| Ecuador | 厄瓜多尔 | EC | 593 |
| Egypt | 埃及 | EG | 20 |
| EISalvador | 萨尔瓦多 | SV | 503 |
| Estonia | 爱沙尼亚 | EE | 372 |
| Ethiopia | 埃塞俄比亚 | ET | 251 |
| Fiji | 斐济 | FJ | 679 |
| Finland | 芬兰 | FI | 358 |
| France | 法国 | FR | 33 |
| French Guiana | 法属圭亚那 | GF | 594 |
| French Polynesia | 法属玻利尼西亚 | PF | 689 |
| Gabon | 加蓬 | GA | 241 |
| Gambia | 冈比亚 | GM | 220 |
| Georgia | 格鲁吉亚 | GE | 995 |
| Germany | 德国 | DE | 49 |
| Ghana | 加纳 | GH | 233 |
| Gibraltar | 直布罗陀 | GI | 350 |
| Greece | 希腊 | GR | 30 |
| Grenada | 格林纳达 | GD | 1809 |
| Guam | 关岛 | GU | 1671 |
| Guatemala | 危地马拉 | GT | 502 |
| Guinea | 几内亚 | GN | 224 |
| Guyana | 圭亚那 | GY | 592 |
| Haiti | 海地 | HT | 509 |
| Honduras | 洪都拉斯 | HN | 504 |
| Hong Kong | 香港 | HK | 852 |
| Hungary | 匈牙利 | HU | 36 |
| Iceland | 冰岛 | IS | 354 |
| India | 印度 | IN | 91 |
| Indonesia | 印度尼西亚 | ID | 62 |
| Iran | 伊朗 | IR | 98 |
| Iraq | 伊拉克 | IQ | 964 |
| Ireland | 爱尔兰 | IE | 353 |
| Israel | 以色列 | IL | 972 |
| Italy | 意大利 | IT | 39 |
| IvoryCoast | 科特迪瓦 | 225 | |
| Jamaica | 牙买加 | JM | 1876 |
| Japan | 日本 | JP | 81 |
| Jordan | 约旦 | JO | 962 |
| Kampuchea (Cambodia ) | 柬埔寨 | KH | 855 |
| Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | KZ | 327 |
| Kenya | 肯尼亚 | KE | 254 |
| Korea | 韩国 | KR | 82 |
| Kuwait | 科威特 | KW | 965 |
| Kyrgyzstan | 吉尔吉斯坦 | KG | 331 |
| Laos | 老挝 | LA | 856 |
| Latvia | 拉脱维亚 | LV | 371 |
| Lebanon | 黎巴嫩 | LB | 961 |
| Lesotho | 莱索托 | LS | 266 |
| Liberia | 利比里亚 | LR | 231 |
| Libya | 利比亚 | LY | 218 |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | LI | 423 |
| Lithuania | 立陶宛 | LT | 370 |
| Luxembourg | 卢森堡 | LU | 352 |
| Macao | 澳门 | MO | 853 |
| Madagascar | 马达加斯加 | MG | 261 |
| Malawi | 马拉维 | MW | 265 |
| Malaysia | 马来西亚 | MY | 60 |
| Maldives | 马尔代夫 | MV | 960 |
| Mali | 马里 | ML | 223 |
| Malta | 马耳他 | MT | 356 |
| Mariana Island | 马里亚那群岛 | 1670 | |
| Martinique | 马提尼克 | 596 | |
| Mauritius | 毛里求斯 | MU | 230 |
| Mexico | 墨西哥 | MX | 52 |
| Moldova, Republic of | 摩尔多瓦 | MD | 373 |
| Monaco | 摩纳哥 | MC | 377 |
| Mongolia | 蒙古 | MN | 976 |
| Montserrat Island | 蒙特塞拉特岛 | MS | 1664 |
| Morocco | 摩洛哥 | MA | 212 |
| Mozambique | 莫桑比克 | MZ | 258 |
| Namibia | 纳米比亚 | NA | 264 |
| Nauru | 瑙鲁 | NR | 674 |
| Nepal | 尼泊尔 | NP | 977 |
| Netherlands Antilles | 荷属安的列斯 | 599 | |
| Netherlands | 荷兰 | NL | 31 |
| NewZealand | 新西兰 | NZ | 64 |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | NI | 505 |
| Niger | 尼日尔 | NE | 227 |
| Nigeria | 尼日利亚 | NG | 234 |
| North Korea | 朝鲜 | KP | 850 |
| Norway | 挪威 | NO | 47 |
| Oman | 阿曼 | OM | 968 |
| Pakistan | 巴基斯坦 | PK | 92 |
| Panama | 巴拿马 | PA | 507 |
| Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | PG | 675 |
| Paraguay | 巴拉圭 | PY | 595 |
| Peru | 秘鲁 | PE | 51 |
| Philippines | 菲律宾 | PH | 63 |
| Poland | 波兰 | PL | 48 |
| Portugal | 葡萄牙 | PT | 351 |
| Puerto Rico | 波多黎各 | PR | 1787 |
| Qatar | 卡塔尔 | QA | 974 |
| Reunion | 留尼旺 | 262 | |
| Romania | 罗马尼亚 | RO | 40 |
| Russia | 俄罗斯 | RU | 7 |
| Samoa Eastern | 东萨摩亚(美) | 684 | |
| Samoa Western | 西萨摩亚 | 685 | |
| San Marino | 圣马力诺 | SM | 378 |
| Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | ST | 239 |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | SA | 966 |
| Senegal | 塞内加尔 | SN | 221 |
| Seychelles | 塞舌尔 | SC | 248 |
| Sierra Leone | 塞拉利昂 | SL | 232 |
| Singapore | 新加坡 | SG | 65 |
| Slovakia | 斯洛伐克 | SK | 421 |
| Slovenia | 斯洛文尼亚 | SI | 386 |
| Solomon Island | 所罗门群岛 | SB | 677 |
| Somali | 索马里 | SO | 252 |
| South Africa | 南非 | ZA | 27 |
| Spain | 西班牙 | ES | 34 |
| Sri Lanka | 斯里兰卡 | LK | 94 |
| St. Lucia | 圣卢西亚 | LC | 1758 |
| St. Vincent | 圣文森特 | VC | 1784 |
| Sudan | 苏丹 | SD | 249 |
| Suriname | 苏里南 | SR | 597 |
| Swaziland | 斯威士兰 | SZ | 268 |
| Sweden | 瑞典 | SE | 46 |
| Switzerland | 瑞士 | CH | 41 |
| Syria | 叙利亚 | SY | 963 |
| Taiwan | 台湾省 | TW | 886 |
| Tajikistan | 塔吉克斯坦 | TJ | 992 |
| Tanzania | 坦桑尼亚 | TZ | 255 |
| Thailand | 泰国 | TH | 66 |
| Togo | 多哥 | TG | 228 |
| Tonga | 汤加 | TO | 676 |
| Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | TT | 1809 |
| Tunisia | 突尼斯 | TN | 216 |
| Turkey | 土耳其 | TR | 90 |
| Turkmenistan | 土库曼斯坦 | TM | 993 |
| Uganda | 乌干达 | UG | 256 |
| Ukraine | 乌克兰 | UA | 380 |
| United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | AE | 971 |
| United Kingdom of Britain | 英国 | GB | 44 |
| United States of America | 美国 | US | 1 |
| Uruguay | 乌拉圭 | UY | 598 |
| Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | UZ | 233 |
| Venezuela | 委内瑞拉 | VE | 58 |
| Vietnam | 越南 | VN | 84 |
| Yemen | 也门 | YE | 967 |
| Yugoslavia | 南斯拉夫 | YU | 381 |
| Zaire | 扎伊尔 | ZR | 243 |
| Zambia | 赞比亚 | ZM | 260 |
| Zimbabwe | 津巴布韦 | ZW | 263 |
一线城市
一线城市为国家中心城市,包括北京、天津、上海和重庆四个直辖市,但根据经济发达程度比较,公认的一线城市只有上海、北京和广州。
二三线城市
二线城市是北京、上海、广州外的区域性中心城市。区域中心城市是中国大陆官方对城市依据城镇体系规划进行的一种划分方式,是指具有重要区域意义的省会城市及副省级城市。三线城市是非区域性中心城市的经济较发达的较大城市。
珠三角
珠三角厂商生产线
珠江三角洲(珠三角)是中国南部主要经济及制造业中心。珠三角经济区包括广州、深圳、佛山、珠海、江门、中山、东莞、惠州部分市县及肇庆部分市县。 Continue reading
金砖五国
金砖五国 (BRICS) 是指五个主要新兴市场 — 巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的简称。
八国集团
八国集团(G8)是一个国际经济合作论坛,由美国、日本、德国、法国、英国、意大利、加拿大及俄罗斯组成。随着20国集团的架构日渐成熟,并且为了反映新兴工业国家的重要性,20国集团成员国的领导人于2009年宣布该组织将取代八国集团成为全球经济合作的主要论坛。
世界贸易组织
世界贸易组织 (世贸/WTO) 是负责监督成员经济体之间各种贸易协议得到执行的一个国际组织,前身是关税及贸易总协议的秘书处。世界贸易组织的法律框架,由建立世界贸易组织的《马拉喀什协议》及其四个附件组成。附件一包括《货物贸易多边协议》、《服务贸易总协议》和《与贸易有关的知识产权协议》,分别称为附件1A、附件1B及附件1C;附件二为《关于争端解决规则与程序的谅解》;附件三为《贸易政策审议机制》;附件四是诸边协议。至2013年3月,世贸共有159个成员经济体。 Continue reading
信用状(信用证)词汇
押汇单据(Documents)
信用状之种类
| 20呎货柜 | 长 | 宽 | 高 |
| 外 径 | 20呎(606CM) | 8呎(243CM) | 8.5呎(259CM) |
| 内 径 | 590CM | 235CM | 239CM |
| 空 重 | 2.2吨 | ||
| 最大载重 | 20.0吨 | ||
| 面 积 | 4.5坪 | ||